CKDステージ(GFR区分)
| ステージ | eGFR (mL/min/1.73㎡) | 腎機能の程度 |
|---|---|---|
| G1 | ≥90 | 正常または高値 |
| G2 | 60〜89 | 正常または軽度低下 |
| G3a | 45〜59 | 軽度〜中等度低下 |
| G3b | 30〜44 | 中等度〜高度低下 |
| G4 | 15〜29 | 高度低下 |
| G5 | <15 | 末期腎不全 |
ヨード造影剤使用の目安(造影剤腎症予防の観点)
| eGFR | 判定 |
|---|---|
| ≥45 | 標準的に使用可 |
| 30〜44 | 慎重投与(必要性とリスクを評価) |
| <30 | 原則禁忌(緊急時のみリスク・ベネフィット評価) |
| 透析患者 | 別プロトコル(残存腎機能の有無を確認) |
※ 日本腎臓学会・日本医学放射線学会等の「腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン2018」に準拠
eGFR = 194 × Cr−1.094 × Age−0.287(女性は ×0.739)